Construido alrededor de tu negocio
Precios mensuales transparentes. Sin tarifa de instalación. Sin recortes de regalías. Cancele en cualquier momento.
Todos los planes incluyen marca blanca completa, migración de catálogo gratuita y entrega a más de 220 DSP. ¿Necesita un alcance personalizado?
Hasta 2000 versiones activas
Hasta 10.000 lanzamientos activos
Lanzamientos ilimitados
Infraestructura y contrato a medida
No setup fee on any plan · Month-to-month billing · Cancel anytime · Recorte cero de regalías · Migración de catálogo gratuita included
Comparación de características
Todo en paralelo para que puedas elegir el plan correcto.
| Característica | Starter |
Pro Más Popular |
Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Catálogo y lanzamientos | ||||
| Lanzamientos activos | 2,000 | 10,000 | Ilimitado | Ilimitado + a medida |
| Entrega DSP | Más de 220 plataformas | Más de 220 plataformas | 220+ + personalizado | 220+ + alianzas a medida |
| Soporte de ofertas DSP propias | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Ingestión masiva de DDEX/XML | remove | check_circle | check_circle | check_circle |
| Migración de catálogo gratuita | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Herramientas de liberación por lotes | remove | check_circle | check_circle | check_circle |
| Marca blanca y marca | ||||
| Marca blanca completa | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Inicio de sesión con marca | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Dominio personalizado | remove | check_circle | check_circle | check_circle |
| Interfaz multilingüe | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Puntos finales de API personalizados | remove | remove | check_circle | check_circle |
| Integraciones y conectores personalizados | remove | remove | check_circle | check_circle |
| Integración con el CMS de YouTube | remove | remove | check_circle | check_circle |
| Incorporación con guantes blancos | remove | remove | check_circle | check_circle |
| Aprovisionamiento SSO / SAML / SCIM | remove | remove | remove | check_circle |
| Infra dedicada / nube privada | remove | remove | remove | check_circle |
| Regalías y pagos | ||||
| Contabilidad y divisiones de regalías | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| División y pagos de regalías avanzados | remove | check_circle | check_circle | check_circle |
| Registros de regalías de blockchain | remove | check_circle | check_circle | check_circle |
| Pagos de artistas (banco/PayPal/crypto/etc) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Vías de pago personalizadas | remove | remove | remove | check_circle |
| Analítica | ||||
| Panel de análisis | Estándar | Avanzado | Suite completa + exportación | Personalizado + exportación BI |
| Análisis de audiencia y desglose de DSP | remove | check_circle | check_circle | check_circle |
| Monetización de UGC (YouTube/TikTok) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Detección de fraude mediante IA | remove | check_circle | check_circle | check_circle |
| Equipo y cuentas | ||||
| cuentas de administrador | 1 | 5 | Ilimitado | Ilimitado |
| Cuentas de artistas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Soporte para subetiquetas/multimarca | remove | remove | check_circle | check_circle |
| Soporte y SLA | ||||
| Soporte por correo electrónico | Acuerdo de Nivel de Servicio de 72 horas | Acuerdo de Nivel de Servicio de 48 horas | SLA personalizado | Prioridad 24/7 |
| Apoyo prioritario | remove | check_circle | check_circle | check_circle |
| Gerente de cuenta dedicado | remove | remove | check_circle | check_circle |
| Ingeniero de soluciones dedicado | remove | remove | remove | check_circle |
| Asistencia de incorporación | Autoservicio | Guiado | guante blanco | A medida + QBR |
| Cumplimiento (SOC 2 / RGPD / ISO) | remove | remove | remove | check_circle |
| Contrato y compras | ||||
| MSA personalizado y términos multianuales | remove | remove | remove | check_circle |
| Residencia de datos / anclaje regional | remove | remove | remove | check_circle |
| Revisiones de negocio trimestrales | remove | remove | remove | check_circle |
| Precios por volumen | remove | remove | remove | check_circle |
| Empezar | Conviértete en profesional | Elegir Scale | Contacto Ventas | |
¿Qué da forma a tus precios?
Cada participación de ToneGrid tiene un alcance individual. Estos son los factores que discutimos durante el proceso de propuesta.
Escala de catálogo
El volumen de pistas, lanzamientos y artistas activos en tu plataforma. Ampliamos la capacidad para adaptarnos a dónde se encuentra hoy y hacia dónde se dirige.
Alcance de la característica
Qué módulos necesita: portal de marca blanca, motor de regalías, detección de fraude, acceso a API, CMS de YouTube, registros de blockchain, monetización de UGC y más.
Mercados y DSP
Los territorios a los que presta servicios y los DSP a los que realiza entregas. Podemos activar cualquier combinación de nuestras más de 220 integraciones según su huella de distribución real.
Acceso de equipo y usuario
Puestos de administrador, cuentas de portal orientadas a artistas, acceso a subetiquetas y estructuras de permisos, todo ello adaptado a la forma de su negocio.
Integraciones y API
Puntos finales de API personalizados, configuraciones de webhooks, conexiones de herramientas de contabilidad o CRM de terceros y cualquier requisito técnico personalizado.
Soporte y SLA
Acuerdos de tiempo de respuesta, gestión de cuentas dedicada, soporte de incorporación y asistencia para la migración, alineados con la importancia de su negocio.
Cómo construimos tu propuesta
Sin niveles genéricos. Sin complementos sorpresa. Sólo una conversación sencilla seguida de una propuesta clara.
Cuéntanos sobre tu negocio
Rellene el formulario de contacto o reserve una llamada. Danos una idea del tamaño de tu catálogo, el equipo, los DSP objetivo y los problemas que intentas resolver.
Analizamos su configuración
Nuestro equipo de asociaciones revisa sus requisitos, hace preguntas de seguimiento y prepara un alcance de plataforma alineado con sus necesidades específicas.
Recibe tu propuesta
Obtendrá una propuesta clara y detallada sin cargos ocultos. Si no está bien, lo revisamos. La mayoría de las propuestas se entregan en un plazo de 3 a 5 días hábiles.
Con qué puede contar cada cliente
Independientemente del alcance, cada compromiso de ToneGrid viene con los mismos compromisos fundamentales.
Recorte cero de regalías
Somos una plataforma de infraestructura de tarifa plana. Te quedas con cada centavo de tus regalías.
Sin tarifas ocultas
Su propuesta está detallada y fija. Sin cargos sorpresa por excedente ni costos de desbloqueo de funciones.
Migración de catálogo incluida
Soporte completo de migración DDEX/XML y CSV con asistencia de incorporación dedicada, sin costo adicional.
Términos flexibles
Arreglos mensuales o anuales disponibles. Sin bloqueo, no nos sentimos cómodos explicando.
Preguntas comunes
¿Puedo migrar mi catálogo existente? expand_more
¿Qué métodos de pago admiten para los pagos a los artistas? expand_more
¿Puedo traer mis propias ofertas de DSP? expand_more
¿Puedo actualizar o degradar mi plan? expand_more
¿Tomas un porcentaje de regalías? expand_more
¿Qué sucede si excedo mi límite de liberación? expand_more
¿Existe un descuento de facturación anual? expand_more
¿Qué es la detección de fraude mediante IA? expand_more
¿Existe una prueba gratuita? expand_more
¿Aún tienes preguntas?
Habla con nuestro equipo.
Lo guiaremos a través de la plataforma, responderemos sus preguntas técnicas y lo ayudaremos a encontrar el plan adecuado para su negocio.
Contáctenos